| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением | 3400 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника без контрастирования | 2700 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 4500 грн |
| МРТ шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника без контрастирования. | 7700 грн |
| МРТ шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с контрастированием | 9200 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосуды шеи без контрастирования | 4400 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосуды шеи с контрастированием | 6000 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 грн |
50₴ - 13500₴
недоступно
М-плюснедоступно
недоступно