МРТ шийного відділу хребта | 2400 грн |
МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2700 грн |
МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3000 грн |
МРТ шийного відділу хребта з контрастом | 4700 грн |
МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях з контрастом | 5000 грн |
МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані з контрастом | 5000 грн |
МРТ Шийного відділу хребта (без контрастного підсилення) | 2000 грн |
МРТ Шийного відділу хребта (з контрастним підсиленням) | 3500 грн |
МРТ шийного відділу хребта та судини шиї (без контрастного підсилення) | 3000 грн |
МРТ шийного відділу хребта та судини шиї (з контрастним підсиленням) | 4500 грн |
50₴ - 8500₴
недоступно
50₴ - 10000₴