| МРТ грудного отдела позвоночника | 2200 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3700 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением | 3400 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника без контрастирования | 2700 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 4500 грн |
50₴ - 13500₴
недоступно
недоступно
М-плюснедоступно