| МРТ грудного відділу хребта | 2450 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 2900 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 3400 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 2184 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 4780 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 2380 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 2900 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 5500 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 1900 грн. |
| МРТ грудного відділу хребта | 5550 грн. |
1200₴ - 12000₴
50₴ - 9400₴
150₴ - 19800₴
Мережа клінік Меділенд156₴ - 13432₴
120₴ - 11990₴
Мережа клінік Vivaнедоступно
СДСнедоступно
200₴ - 15000₴
недоступно
недоступно
М-плюс