МРТ судин головного мозку | 1200 грн. |
МРТ судин головного мозку | 1200 грн. |
МРТ судин головного мозку | 900 грн. |
МРТ судин головного мозку | 900 грн. |
МРТ судин головного мозку | 1600 грн. |
МРТ судин головного мозку | 2600 грн. |
МРТ судин головного мозку | 2600 грн. |
МРТ судин головного мозку | 4000 грн. |
МРТ судин головного мозку | 1200 грн. |
МРТ судин головного мозку | 1200 грн. |
190₴ - 21950₴
300₴ - 2700₴
Медгарантнедоступно
50₴ - 7000₴
недоступно
30₴ - 6000₴
недоступно
150₴ - 8000₴
100₴ - 11080₴
Сеть клиник Viva20₴ - 7600₴