МРТ грудного відділу хребта | 1200 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1300 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 3000 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1500 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 2600 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1040 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1105 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1183 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 1000 грн. |
МРТ грудного відділу хребта | 3000 грн. |
190₴ - 21950₴
недоступно
50₴ - 7000₴
недоступно
150₴ - 8000₴
30₴ - 6000₴
недоступно
недоступно
100₴ - 11080₴
Сеть клиник Viva20₴ - 7600₴