| МРТ грудного отдела позвоночника | 2200 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3700 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением | 3400 грн |
| МРТ грудного відділу | 2600 грн |
| МРТ грудного відділу з контрастним підсиленням | 5200 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника (вывод, CD) | 1900 грн |
150₴ - 19800₴
Сеть клиник "Медиленд"недоступно
М-плюснедоступно
недоступно
СДС200₴ - 12600₴
недоступно
недоступно
недоступно
700₴ - 2400₴