| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 1500 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 3200 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 1500 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 3200 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 2879 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 6610 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 4000 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 4700 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 5189 грн. |
| КТ нирок і сечовивідних шляхів | 1080 грн. |
240₴ - 20075₴
100₴ - 8500₴
недоступно
СДС150₴ - 19800₴
Мережа клінік Меділенд100₴ - 8500₴
50₴ - 13200₴
недоступно
М-плюснедоступно
СДС200₴ - 9459₴
100₴ - 20000₴