| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3400 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3800 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3789 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 4789 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3200 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3600 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 4588 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3450 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 3500 грн. |
| КТ-ангіографія судин головного мозку | 4100 грн. |
недоступно
Медгарант
216₴ - 22124₴
156₴ - 13432₴
недоступно
СДС100₴ - 8500₴
недоступно
СДС100₴ - 8500₴
200₴ - 12600₴
недоступно
М-плюс200₴ - 9459₴