КТ черевної порожнини | 750 грн. |
КТ черевної порожнини | 1050 грн. |
КТ черевної порожнини | 25002325 грн. |
КТ черевної порожнини | 1600 грн. |
КТ черевної порожнини | 1900 грн. |
КТ черевної порожнини | 800 грн. |
КТ черевної порожнини | 1750 грн. |
КТ черевної порожнини | 1200 грн. |
КТ черевної порожнини | 2600 грн. |
КТ черевної порожнини | 1800 грн. |
₴ - ₴
Сеть клиник "Медиком"200₴ - 5560₴
150₴ - 31700₴
ADONISнедоступно
СДС138₴ - 31700₴
ADONIS100₴ - 5590₴
Сеть клиник Viva30₴ - 6000₴
300₴ - 3500₴
Медгарантнедоступно
420₴ - 40170₴