| КТ грудної клітки | 1500 грн. |
| КТ грудної клітки | 3400 грн. |
| КТ грудної клітки | 4200 грн. |
| КТ грудної клітки | 4600 грн. |
| КТ грудної клітки | 1900 грн. |
| КТ грудної клітки | 5789 грн. |
| КТ грудної клітки | 4589 грн. |
| КТ грудної клітки | 1700 грн. |
| КТ грудної клітки | 3600 грн. |
| КТ грудної клітки | 1500 грн. |
240₴ - 20075₴
недоступно
100₴ - 8500₴
156₴ - 13432₴
120₴ - 8590₴
Мережа клінік Vivaнедоступно
СДС150₴ - 19800₴
Мережа клінік Меділенд100₴ - 8500₴
120₴ - 11990₴
Мережа клінік Vivaнедоступно
М-плюс