| МРТ шийного відділу | 3100 грн. |
| МРТ шийного відділу | 3400 грн. |
| МРТ шийного відділу | 2184 грн. |
| МРТ шийного відділу | 4780 грн. |
| МРТ шийного відділу | 5290 грн. |
| МРТ шийного відділу | 3300 грн. |
| МРТ шийного відділу | 2900 грн. |
| МРТ шийного відділу | 5500 грн. |
| МРТ шийного відділу | 4500 грн. |
| МРТ шийного відділу | 6000 грн. |
1200₴ - 12000₴
50₴ - 9800₴
120₴ - 11990₴
Мережа клінік Viva156₴ - 13432₴
50₴ - 16100₴
недоступно
СДС200₴ - 16500₴
недоступно
100₴ - 14700₴
Инновационная диагностика100₴ - 17100₴
Инновационная диагностика