МРТ шийного відділу хребта | 2000 грн |
МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3100 грн |
МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 1800 грн |
МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3200 грн |
МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5500 грн |
МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 4200 грн |
МРТ шийного відділу хребта з контрастним підсиленням | 3200 грн |
МРТ шийного відділу | 2500 грн |
МРТ шийного відділу з контрастним підсиленням | 4900 грн |
110₴ - 8000₴
Сеть клиник "Медиленд"недоступно
СДСнедоступно
недоступно
недоступно
недоступно
недоступно
700₴ - 2400₴