МРТ шийного відділу хребта | 2000 грн |
МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3100 грн |
МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 1800 грн |
МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3200 грн |
МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5500 грн |
МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 4200 грн |
МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2700 грн |
МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3000 грн |
МРТ шийного відділу хребта з контрастом | 4700 грн |
МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях з контрастом | 5000 грн |
110₴ - 8000₴
Сеть клиник "Медиленд"недоступно
СДС50₴ - 10000₴