| МРТ шийного відділу | 2900 грн |
| МРТ шийного відділу з контрастним підсиленням | 5500 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 5550 грн |
| МРТ шейного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях | 3400 грн |
| МРТ шейного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях с контрастом | 5880 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 3650 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии с контрастом | 5880 грн |
| Комплексная МРТ: шейный и грудной отделы спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 5400 грн |
| Комплексная МРТ: шейный и грудной отделы спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях с контрастом. | 8400 грн |
150₴ - 19800₴
Сеть клиник "Медиленд"недоступно
СДС50₴ - 11550₴
Звернувся до медичного центру вперше кілька місяців тому за направленням лікаря. Потрібно було пройти кілька видів обстежень одразу. Все організовано чітко, черг немає, персонал ввічливий і пояснює що до чого, бо проходив такі обстеження вперше....