| МРТ грудного відділу | 2900 грн |
| МРТ грудного відділу з контрастним підсиленням | 5500 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 5700 грн |
| МРТ грудного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваний | 3400 грн |
| МРТ грудного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваний с контрастом | 6000 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 3700 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии с контрастом | 6000 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием. | 4400 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 грн |
150₴ - 19800₴
Сеть клиник "Медиленд"недоступно
СДС50₴ - 11800₴
Звертаюсь до медичного центру вже не вперше, цього разу робили КТ батькам. Все організовано та чітко, адміністратори привітні, лікарі уважні, а результати обстеження надають швидко і зрозуміло пояснюють. Ціни адекватні для такого рівня обладнання та...