УЗИ органов брюшной полости | 500 грн |
УЗИ органов брюшной полости (комплексно) | 920 грн |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы | 1495 грн |
УЗИ органов брюшной полости (педиатрия) | 943 грн |
УЗИ органов брюшной полости и почек (педиатрия) | 1092 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 964 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1154 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники), Первая категория | 1384 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), Первая категория | 1156 грн |
100₴ - 6325₴
200₴ - 650₴
437₴ - 2760₴
400₴ - 6500₴
недоступно
200₴ - 650₴
160₴ - 11000₴
ADONIS50₴ - 1700₴
Благомед