Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции)(без печати снимка на пленке) | 953 грн |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника для определения степени сколиоза (1 проекция)(без печати снимка на пленке) | 850 грн |
Цифровая рентгенография крестцово-куприкового отдела позвоночника (1 проекция)(без печати снимка на пленке) | 850 грн |
Цифровая рентгенография крестцово-куприкового отдела позвоночника (2 проекции)(без печати снимка на пленке) | 953 грн |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника (4 проекции) с функциональными пробами (без печати снимка на пленке) | 1521 грн |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) (без печати снимка на пленке) | 953 грн |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника (4 проекции) с функциональными пробами (без печати снимка на пленке) | 1521 грн |
100₴ - 6325₴
100₴ - 300₴