КТ одного отдела позвоночника(шейного/грудного/поясничного/крестцово-кукольного) (без контрастного усиления) | 1600 грн |
КТ одного отдела позвоночника(шейного/грудного/поясничного/крестцово-кукольного) (с контрастным усилением) | 3300 грн |
КТ одного отдела позвоночника | 1470 грн |
КТ грудного отдела позвоночника | 1690 грн |
КТ поясничного отдела позвоночника | 1690 грн |
КТ шейного отдела позвоночника | 1690 грн |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 1690 грн |
КТ шейного и грудного отделов позвоночника | 2790 грн |
КТ грудного и поясничного отделов позвоночника | 2790 грн |
КТ поясничного и крестцово-куприкового отделов позвоночника | 2790 грн |
110₴ - 7090₴
Мережа клінік Viva50₴ - 8500₴
156₴ - 13432₴
150₴ - 31700₴
ADONIS