| Электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 400 грн |
| УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 450 грн |
| УЗИ сосудов шеи с доплерографией | 500 грн |
| Определение костного возраста (две конечности) | 900 грн |
| Видеогастродуоденоскопия | 1300 грн |
| КТ ангиография восходящей грудной аорты, корня аорты с контрастом | 3400 грн |
130₴ - 5000₴
недоступно
недоступно
130₴ - 5000₴
400₴ - 1500₴
300₴ - 4000₴
240₴ - 770₴
₴ - ₴
недоступно
20₴ - 2600₴