Электрокардиография (ЭКГ) с описанием | 400 грн |
УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 450 грн |
УЗИ сосудов шеи с доплерографией | 500 грн |
КТ ангиография восходящей грудной аорты, корня аорты с контрастом | 2900 грн |
Рентгенография кисти в двух проекциях (две конечности) | 760 грн |
Видеогастродуоденоскопия | 1200 грн |
110₴ - 4800₴
недоступно
недоступно
110₴ - 4500₴
100₴ - 3800₴
400₴ - 1500₴
200₴ - 700₴
₴ - ₴
20₴ - 2600₴
300₴ - 5600₴