| МРТ тазобедренных суставов (без внутривенного контрастного усиления) | 3300 грн |
| МРТ тазобедренных суставов (с внутривенным контрастным усилением) | 4700 грн |
| МРТ кульшових суглобів без контрасту | 3200 грн |
| МРТ кульшових суглобів з контрастом | 5500 грн |
| МРТ кульшових суглобів та пахової ділянки при ARS синдромі без контрасту | 5400 грн |
| МРТ кульшових суглобів та пахової ділянки при ARS синдромі з контрастом | 7200 грн |
| МРТ обох кульшових суглобів з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції без контрасту | 4500 грн |
50₴ - 13200₴
недоступно
50₴ - 9900₴