| УЗИ сустава | 1050 грн |
| УЗИ суставов (одна анатомическая зона) | 770 грн |
| УЗИ двух парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, лучезапястные, суставы пальцев кисти и стопы) | 990 грн |
| УЗИ одного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, лучезапястного, сустава пальца кисти или стопы) | 790 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов по Графу | 890 грн |
| УЗИ голеностопного сустава | 1050 грн |
| УЗИ суставов (пара) | 850 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов | 880 грн |
| УЗД одного сустава | 660 грн |
| УЗИ коленных суставов | 1210 грн |
330₴ - 1950₴
60₴ - 9223₴
R+229₴ - 19119₴
700₴ - 3400₴
440₴ - 3270₴
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva600₴ - 1210₴
500₴ - 1500₴
400₴ - 1800₴
Андроцентры Киева40₴ - 1450₴
Добробут