| УЗИ суставов (одна анатомическая зона) | 770 грн |
| УЗИ двух парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, лучезапястные, суставы пальцев кисти и стопы) | 990 грн |
| УЗИ одного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, лучезапястного, сустава пальца кисти или стопы) | 890 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов по Графу | 890 грн |
| УЗИ голеностопного сустава | 1050 грн |
| УЗИ суставов (пара) | 900 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов | 880 грн |
| УЗД одного сустава | 660 грн |
| УЗИ коленных суставов | 1210 грн |
| УЗД локтевого сустава для взрослых | 1105 грн |
330₴ - 1950₴
70₴ - 9776₴
R+240₴ - 20075₴
440₴ - 3270₴
100₴ - 8500₴
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva600₴ - 1210₴
800₴ - 3600₴
600₴ - 1900₴
400₴ - 1800₴
Андроцентры Киева