| УЗИ суставов (одна анатомическая зона) | 770 грн |
| УЗИ двух парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, лучезапястные, суставы пальцев кисти и стопы) | 990 грн |
| УЗИ одного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, лучезапястного, сустава пальца кисти или стопы) | 790 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов по Графу | 890 грн |
| УЗИ голеностопного сустава | 1050 грн |
| УЗИ суставов (пара) | 850 грн |
| УЗИ тазобедренных суставов | 880 грн |
| УЗД одного сустава | 660 грн |
| УЗИ коленных суставов | 1210 грн |
| УЗД локтевого сустава для взрослых | 1052 грн |
330₴ - 1950₴
60₴ - 9223₴
R+229₴ - 19119₴
100₴ - 8500₴
100₴ - 8500₴
500₴ - 1500₴
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva600₴ - 1210₴
440₴ - 3270₴
800₴ - 3600₴