| УЗД щитовидної залози | 500 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 320 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 860 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 860 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 1248 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 1584 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 482 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 780 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 780 грн. |
| УЗД щитовидної залози | 610 грн. |
330₴ - 1950₴
240₴ - 20075₴
100₴ - 8500₴
60₴ - 9223₴
R+120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva600₴ - 1900₴
400₴ - 1800₴
Андроцентри Киеванедоступно
600₴ - 1210₴
440₴ - 3270₴