| Електрокардіографія (ЕКГ) | 170 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 319 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 229 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 260 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 330 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 990 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 550 грн. |
300₴ - 1800₴
120₴ - 4490₴
Мережа клінік Viva170₴ - 700₴
229₴ - 9459₴
350₴ - 4300₴
300₴ - 750₴
380₴ - 2300₴
Cеть медицинских центров "Мати та дитина"120₴ - 850₴
250₴ - 21000₴
₴ - ₴