| Електрокардіографія (ЕКГ) | 230 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 450 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 280 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 1500 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 319 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 229 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 290 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 360 грн. |
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva140₴ - 1740₴
Cеть клиник "Амеда"229₴ - 9459₴
200₴ - 2000₴
15₴ - 1100₴
100₴ - 20000₴
150₴ - 1600₴
Оптима-фарм290₴ - 3280₴
80₴ - 1170₴
150₴ - 690₴