| Електрокардіографія (ЕКГ) | 230 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 400 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 250 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 1500 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 290 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 360 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 990 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 400 грн. |
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva200₴ - 2000₴
50₴ - 13500₴
15₴ - 1100₴
290₴ - 3280₴
80₴ - 1170₴
недоступно
150₴ - 230₴
50₴ - 11550₴
Звернувся до медичного центру вперше кілька місяців тому за направленням лікаря. Потрібно було пройти кілька видів обстежень одразу. Все організовано чітко, черг немає, персонал ввічливий і пояснює що до чого, бо проходив такі обстеження вперше....