| Електрокардіографія (ЕКГ) | 250 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 319 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 229 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 260 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 990 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 550 грн. |
140₴ - 9500₴
450₴ - 1500₴
Благомед200₴ - 9459₴
200₴ - 9459₴
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva300₴ - 1500₴
410₴ - 1540₴
Cеть клиник "Наш доктор"50₴ - 1300₴
Сити Клиника250₴ - 5280₴
40₴ - 1500₴
Добробут