| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 250 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 319 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 229 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 450 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 260 грн. |
140₴ - 9500₴
450₴ - 1500₴
Благомед200₴ - 9459₴
229₴ - 9459₴
120₴ - 4490₴
Мережа клінік Viva300₴ - 1500₴
410₴ - 1540₴
Мережа клінік "Наш лікар"50₴ - 1300₴
Сіті Клініка400₴ - 3350₴
160₴ - 2900₴