Електрокардіографія (ЕКГ) | 900 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 700 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 450 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 650 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 220 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 270 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 890 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 339 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 509 грн. |
330₴ - 1950₴
500₴ - 520₴
60₴ - 9223₴
R+229₴ - 19119₴
437₴ - 2760₴
110₴ - 3290₴
Мережа клінік Viva300₴ - 5800₴
700₴ - 3400₴
200₴ - 23070₴
Допомога Плюс400₴ - 1800₴
Андроцентры Киева