Електрокардіографія (ЕКГ) | 500 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 900 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 700 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 650 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 220 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 270 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 890 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 986 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 339 грн. |
60₴ - 9223₴
R+229₴ - 19119₴
110₴ - 3290₴
Мережа клінік Viva300₴ - 5800₴
437₴ - 2760₴
200₴ - 23070₴
Допомога Плюс700₴ - 3400₴
350₴ - 1600₴
Андроцентры Киева40₴ - 1450₴
Добробут400₴ - 1460₴