Електрокардіографія (ЕКГ) | 370 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 250 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 900 грн. |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 400 грн. |
400₴ - 8000₴
140₴ - 9500₴
360₴ - 1500₴
Благомед178₴ - 6325₴
110₴ - 3290₴
Мережа клінік Viva200₴ - 450₴
Днепролаб150₴ - 1000₴
200₴ - 9000₴
110₴ - 3990₴
Мережа клінік Viva200₴ - 9000₴