| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 400 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 250 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 319 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 229 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 900 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 400 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 350 грн. |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 грн. |
200₴ - 9500₴
400₴ - 8000₴
Дякую! Лікаря Савченко Вікторію Федірівну за профійний підхід , Бажаю здоров'я і позитиву
200₴ - 2700₴
200₴ - 9459₴
250₴ - 1600₴
Біо Плюс178₴ - 12000₴
250₴ - 450₴
Дніпролаб120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva229₴ - 9459₴
120₴ - 3690₴
Мережа клінік Viva