| УЗД артерій нижньої (верхньої) кінцівки | 900 грн. |
| УЗД вен нижньої (верхньої) кінцівки | 900 грн. |
| УЗД вен обох нижніх (верхніх) кінцівок | 1550 грн. |
| УЗД артерій обох нижніх (верхніх) кінцівок | 1550 грн. |
| УЗД судин (артерій та вен) однієї нижньої (верхньої) кінцівки | 1550 грн. |
| УЗД судин (артерій та вен) обох нижніх (верхніх) кінцівок | 2750 грн. |
| УЗД судин однієї верхньої кінцівки | 1150 грн. |
| УЗД судин обидвох верхніх кінцівок | 1750 грн. |
| УЗД судин однієї нижньої кінцівки | 1150 грн. |
| УЗД судин обидвох нижніх кінцівок | 1750 грн. |
825₴ - 3245₴
Medicover